
CATEGORIA STANDARD
| POS. | TIRATORE | BEST 1 | BEST 2 | BEST 3 | BEST 4 | TOTALE | |
| 1 | SCURO FABRIZIO | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | CAMPIONE ITALIANO 2010 |
| 2 | MANCUSO FRANCO | 25 | 25 | 20 | 15 | 85 | |
| 3 | DI FABRIZIO PASQUALE | 25 | 20 | 15 | 14 | 74 | |
| 4 | DELLA MANNA ANGELO | 20 | 20 | 15 | 13 | 68 | |
| 5 | ROCCAMATISI ANDREA | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | |
| 6 | SETTI RICCARDO | 14 | 13 | 12 | 12 | 51 | |
| 7 | BOURNE ADAM | 15 | 12 | 12 | 9 | 48 | |
| 8 | TABOCCHINI FRANCESCO | 13 | 12 | 9 | 9 | 43 | |
| 9 | LOSI MAURO | 11 | 11 | 10 | 10 | 42 | |
| 10 | AMADESI ANDREA | 20 | 7 | 7 | 6 | 40 | |
| 11 | MOMONI EMO | 15 | 14 | 10 | 1 | 40 | |
| 12 | PENNACCHI ANDREA | 12 | 8 | 7 | 7 | 34 | |
| 13 | DOGANA FRANCESCO | 11 | 11 | 9 | 1 | 32 | |
| 14 | BARBERINI GIOVANNI | 15 | 6 | 5 | 3 | 29 | |
| 15 | CERES GIUSEPPE | 10 | 10 | 6 | 3 | 29 | |
| 16 | RISI ADOLFO | 15 | 11 | 26 | |||
| 17 | SCARAPAZZI STEFANIA | 13 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 18 | DOWNES CATERINA | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 | |
| 19 | DE GIOVANNI CLAUDIO | 12 | 3 | 2 | 1 | 18 | |
| 20 | TRAVISANI GIULIO | 8 | 5 | 3 | 1 | 17 | |
| 21 | TORI RINALDO | 11 | 4 | 1 | 16 | ||
| 22 | TROIANI AMEDEO | 10 | 4 | 2 | 16 | ||
| 23 | ZAFFARONI STEFANO | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | |
| 24 | LENTRICCHIA LIVIO | 9 | 6 | 15 | |||
| 25 | GIANGRECO NICOLA | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| 26 | VAGNONI FABIO | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
| 27 | ZAPPACOSTA MAURIZIO | 9 | 9 | ||||
| 28 | IPPOLITI VITTORIO | 8 | 1 | 9 | |||
| 28 | ZINITI MASSIMO | 8 | 1 | 9 | |||
| 29 | CARDINALE SIMON | 8 | 8 | ||||
| 29 | SANNA MICHELE | 8 | 8 | ||||
| 30 | RUSSO ENNIO | 6 | 2 | 8 | |||
| 31 | FALBO ROBERTO | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
| 32 | FRONZONI ALDO | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 33 | BRAMUCCI GIUSEPPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 33 | CIERI MARCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 33 | COIRO RICCARDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 33 | FIORENTINI PATRIZIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 33 | LORETI ALESSANDRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 33 | MERCURI MASSIMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 33 | MODENA STEFANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 33 | PESCATORE SERGIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 33 | PETRONI LUCA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 33 | PRENCIPE MARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 33 | PROVENZANO GIULIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 33 | ZARI RENATO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 34 | ADDAMMIANO ENRICO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 34 | AMORE BONAPASTA ALDO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 34 | APICELLA GINO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 34 | BASILOTTA CLAUDIO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 34 | BASSI MARCO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 34 | BELLUCCI CARLO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 34 | CERINO LUCIANO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 34 | COMPARETTI VINCENZO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 34 | FABBRI FABRIZIO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 34 | SANSO' FRANCESCO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 34 | SICILIANI FEDERICO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 35 | SCALISE ANTONIO | 2 | 2 | ||||
| 36 | AGNESE ALESSANDRO | 1 | 1 | 2 | |||
| 36 | ANGELUCCI ORLANDO | 1 | 1 | 2 | |||
| 36 | AVENA MASSIMO | 1 | 1 | 2 | |||
| 36 | BARBERI PAOLO | 1 | 1 | 2 | |||
| 36 | BONDATTI SISTO | 1 | 1 | 2 | |||
| 36 | CIACCI LORENZO | 1 | 1 | 2 | |||
| 36 | CINAGLIA MARCO | 1 | 1 | 2 | |||
| 36 | GUARINI MASSIMILIANO | 1 | 1 | 2 | |||
| 36 | LA FACE GIANLUCA | 1 | 1 | 2 | |||
| 36 | RIPANTI LORENZO | 1 | 1 | 2 | |||
| 36 | SPANO LINDA | 1 | 1 | 2 | |||
| 36 | ZOTTI PASQUALE | 1 | 1 | 2 | |||
| 37 | AMICI ANDREA | 1 | 1 | ||||
| 37 | COLADARCI MARIO | 1 | 1 | ||||
| 37 | CORRADI WALTER | 1 | 1 | ||||
| 37 | DI FABRIZIO FABRIZIO | 1 | 1 | ||||
| 37 | DI FABRIZIO JACOPO | 1 | 1 | ||||
| 37 | DI FABRIZIO VINCENZO | 1 | 1 | ||||
| 37 | DI LEMBO GIORGIO | 1 | 1 | ||||
| 37 | FELICI FRANCESCO | 1 | 1 | ||||
| 37 | FOGLIETTI ALESSIO | 1 | 1 | ||||
| 37 | FORTE MASSIMILIANO | 1 | 1 | ||||
| 37 | GENTILE FRANCESCA | 1 | 1 | ||||
| 37 | LA BRUNA BRUNO | 1 | 1 | ||||
| 37 | MATTEI MARIO | 1 | 1 | ||||
| 37 | PACE JACOPO | 1 | 1 | ||||
| 37 | PAGANO FLAVIA | 1 | 1 | ||||
| 37 | PROIETTI ANNARITA | 1 | 1 | ||||
| 37 | RIZZUTI ROBERTO | 1 | 1 | ||||
| 37 | SABINO PIERPAOLO | 1 | 1 |
| CATEGORIA REVOLVER | ||||||
| POS. | TIRATORE | BEST 1 | BEST 2 | BEST 3 | BEST 4 | TOTALE |
| 1 | ROCCAMATISI ANDREA | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 |
| 2 | SCURO FABRIZIO | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 |
| 3 | MANCUSO FRANCO | 25 |
15 |
40 | ||
| 4 | CARDINALE MAURIZIO | 20 | 20 | |||
| 5 | PASSALIA GIANLUCA | 15 | 15 | |||
| 5 | CINAGLIA GIANCARLO | 15 | 15 | |||
| 5 | ZOTTI PASQUALE | 15 | 15 |