5^ GARA CAMPIONATO ITALIANO 2010
|
CATEGORIA STANDARD |
| Pos. | Tiratore | 1° SHOT | 2° SHOT | 3° SHOT | 4° SHOT | TOTALE | PUNTI |
| 1 | DI FABRIZIO PASQUALE | 9,679 | 14,872 | 9,180 | 8,513 | 42,244 | 25 |
| 2 | AMADESI ANDREA | 7,824 | 14,992 | 8,086 | 7,322 | 38,224 | 20 |
| 3 | BOURNE ADAM | 6,916 | 13,683 | 10,089 | 6,656 | 37,344 | 15 |
| 4 | ROCCAMATISI ANDREA | 10,866 | 10,456 | 7,320 | 6,878 | 35,520 | 14 |
| 5 | TABOCCHINI FRANCESCO | 7,796 | 13,04 | 7,087 | 6,435 | 34,358 | 13 |
| 6 | SETTI RICCARDO | 7,553 | 12,259 | 8,103 | 5,958 | 33,873 | 12 |
| 7 | LOSI MAURO | 7,692 | 11,507 | 8,000 | 5,605 | 32,804 | 11 |
| 8 | MOMONI EMO | 5,296 | 11,478 | 8,202 | 6,546 | 31,522 | 10 |
| 9 | DOGANA FRANCESCO | 7,385 | 9,34 | 6,86 | 3,904 | 27,489 | 9 |
| 10 | IPPOLITI VITTORIO | 10,932 | 5,978 | 5,116 | 5,415 | 27,441 | 8 |
| 11 | SCARAPAZZI STEFANIA | 6,664 | 8,545 | 7,971 | 4,201 | 27,381 | 7 |
| 12 | CERES GIUSEPPE | 5,238 | 13,148 | 5,055 | 3,889 | 27,330 | 6 |
| 13 | DOWNS CATERINA | 3,447 | 9,915 | 5,598 | 7,379 | 26,339 | 5 |
| 14 | TORI RINALDO | 3,553 | 7,893 | 8,378 | 5,07 | 24,894 | 4 |
| 15 | TREVISANI GIULIO | 5,83 | 8,97 | 5,043 | 4,289 | 24,132 | 3 |
| 16 | DE GIOVANNI CLAUDIO | 6,053 | 9,102 | 3,592 | 5,026 | 23,773 | 2 |
| 17 | COMPARETTO VINCENZO | 5,737 | 7,842 | 3,56 | 4,33 | 21,469 | 1 |
| 18 | LORETI ALESSANDRO | 3,035 | 8,769 | 5,571 | 3,325 | 20,700 | 1 |
| 19 | BRAMUCCI GIUSEPPE | 3,295 | 8,947 | 5,055 | 2,41 | 19,707 | 1 |
| 20 | FIORENTINI PATRIZIO | 3,239 | 8,717 | 4,39 | 2,264 | 18,610 | 1 |
| 21 | FABBRI FABRIZIO | 3,63 | 8,9 | 2,5 | 2,967 | 17,997 | 1 |
| 22 | CINAGLIA MARCO | 3,557 | 8,46 | 3,145 | 2,025 | 17,187 | 1 |
| 23 | FRANZONI ALDO | 0 | 7,138 | 6,363 | 3,67 | 17,171 | 1 |
| 24 | CIERI MARCO | 4,386 | 9,123 | 0 | 3,643 | 17,152 | 1 |
| 25 | RIPANTI LORENZO | 3,444 | 6,534 | 3,302 | 1,695 | 14,975 | 1 |
| 26 | MODENA STEFANO | 2,85 | 5,898 | 1,967 | 3,219 | 13,934 | 1 |
| 27 | MERCURI MASSIMO | 1,698 | 7,748 | 1 | 1,825 | 12,271 | 1 |
| 28 | ADDAMIANO ENRICO | 3,783 | 5,729 | 0,357 | 1,94 | 11,809 | 1 |
| 29 | SABINO PIERPAOLO | 1,521 | 2,348 | 2,25 | 1,386 | 7,505 | 1 |
|
CATEGORIA ROTATIVA |
| Pos. | Tiratore | 1° SHOT | 2° SHOT | 3° SHOT | 4° SHOT | TOTALE | PUNTI |
| 1 | ROCCAMATISI ANDREA | 5,807 | 11,594 | 5,09 | 12,436 | 34,927 | 25 |
| 2 | CARDINALE MAURIZIO | 4,547 | 6,109 | 5,612 | 8,405 | 24,673 | 20 |
| 3 | CINAGLIA GIANCARLO | 4,082 | 4,669 | 1,627 | 5,994 | 16,372 | 15 |